Físico-Químicos | ||||
---|---|---|---|---|
Información núcleos de restauración proyecto ISAGEN | ||||
CONVENIO: Implementación y seguimiento del plan de restauración ecológica y del plan de conservación para la especie Gustavia romeroi s.a. Mori & García-Barr en el trasvase Manso | ||||
Coordenagas sexagesimal y Descripción | Coordenadas UTM | Detalles | Nueva etiqueta proyecto | Etiqueta Personal |
5º 35` 40" N - 74º 56` 31" W 910 msnm. | Agosto 11 al 16 de 2019 | Inicio dia 1 | ||
5º 34` 52" N - 74º 57` 04" W 980 msnm. Bosque denso. | X - 903220,097; Y - 1108989,749 | UCP7 / B1-3 (Individuo 1) cerca a B1-7, F4, F5, B2-8, B1-4 | CV-BD2 | M1-1 |
UCP7 / F37 (Individuo 2), cerca a B1-2, B1-7, F35 | ||||
Sin individuo (Individuo 3), cerca a UCP7 / F40, P41 | ||||
UCP7 / L5 (Individuo 4), Cerca a F58 | ||||
UCP7 / F67 (Individuo 5), cerca a F66 | ||||
5º 34` 52" N - 74º 56` 54" W 970 msnm. Zona X | Planta #24, Corredor 22-23 | Núcleo 23 | M1-2 | |
Planta #14, Corredor 22-23 | ||||
Planta #30, Núcleo 23 | ||||
Planta #73, Núcleo 23 | ||||
Planta #134, Núcleo 23 | ||||
5º 34` 58" N - 74º 56` 41" W 870 msnm. Vegetación secundaria baja | X - 903927,953; Y - 1109187,023 | UCP4 / F35 (Individuo 1), cerca a UCP9 / B1-1, F-36 | CV-VSB2 | M1-3 |
UCP9 / F77 (Individuo 2), Etiqueta de árbol distante. | ||||
UCP1 / B2-3 (Individuo 3), cerca a UCP9 / B2-2 | ||||
UCP9 / F-14 (Individuo 4), cerca a F61, F60, F58, L6, F57 | ||||
UCP9 / F32 (Individuo 5), cerca a F31 | ||||
5º 34` 58" N - 74º 56` 38" W 860 msnm. Bosque bajo | X - 903981,969; Y - 1109147,091 | UCP8 / B1-2 (Individuo 1), cerca a B1-1,B1-3, B1-4, B1-5. | CV-PE2 | M1-4 |
UCP8 / L-5 (Individuo 2), cerca a F-4, L-4, L-8. | ||||
UCP8 / R4-1 (Individuo 3) etiqueta de un pasto, sin individuos cerca. | ||||
UCP8 / F-7 (Individuo 4), cerca a F-6 | ||||
5º 34` 60" N - 74º 56` 36" W 850 msnm. Núcleo 17 | Planta #65 | Núcleo 17 | M1-5 | |
Planta #27 | ||||
Planta #35 | ||||
Planta #45 | ||||
Planta #21 | ||||
5º 35` 16" N - 74º 56` 40" W 810 msnm. Núcleo 14 | X - 903945,787; Y - 1109722,233 | Planta #22 | RE-NC14 | M1-6 |
Planta #69 | ||||
Planta #129 | ||||
Planta #18 | ||||
Planta #104 | ||||
5º 35` 20" N - 74º 56` 39" W 870 msnm. | Planta #7, Núcleo 14 | Núcleo 13 | M1-7 | |
Planta #73, Núcleo 13 | ||||
Planta #45, Núcleo 13 | ||||
Planta #41, Núcleo 13 | ||||
Planta #02, Núcleo 13 | ||||
5º 35` 45" N - 74º 56` 59" W 910 msnm. | Inicio dia 2 | |||
5º 36` 06" N - 74º 56` 60" W 810 msnm. | X - 903334,324; Y - 1111268,353 | Planta #38, Núcleo 12 | RE-NC11 | M1-8 |
Planta #102, Núcleo 12 | ||||
Planta #129, Núcleo 17 | ||||
Planta #55, Núcleo 11 | ||||
Planta #06, Núcleo 11 | ||||
5º 36` 10" N - 74º 57` 03" W 780 msnm. Bosque bajo. | X - 903226,080; Y - 1111413,047 | UCP12 / R-9 (Individuo 1) |
CV-VSB1 | M1-9 |
(Individuo 2), cerca a F35, L17, L18 | ||||
UCP12 / B2-4 (Individuo 3), cerca a B2-3, B2-2, B2-1, F27 | ||||
UCP12 / R6-4 (Individuo 4), cerca a R6-6, R6-2, R6-5 | ||||
UCP12 / B1-2 (Individuo 5). | ||||
5º 36` 16" N - 74º 57` 07" W 810 msnm. Bosque alto. | X - 903133,298; Y - 111573,128 | UCP13 / F4 (Individuo 1), cerca a B1-6 | CV-VSA1 | M1-10 |
UCP13 / F20 (Individuo 2), cerca a F21 | ||||
UCP13 / F3-1 (Individuo 3), cerca a F30 | ||||
UCP13 / B2-4 (Individuo 4), cerca a F44, F43, F42 | ||||
UCP13 / F69 (Individuo 5) | ||||
5º 36` 28" N - 74º 57` 16" W 740 msnm. Bosque denso. | X - 902854,292 ; Y - 1111979,328 | UCP14 / Rg-12 (Individuo 1) | CV-BD1 | M1-11 |
(Individuo 2), cerca a UCP14 / F23, B2-1 | ||||
UCP14 / F35 (Individuo 3), cerca a F36 | ||||
UCP14 / L6 (Individuo 4). | ||||
UCP14 / B1-2 (Individuo 5), cerca a 66. | ||||
5º 35` 56" N - 74º 56` 47" W 890 msnm. Núcleo 10 | Planta #27 | Núcleo 10 | M1-12 | |
Planta #112 | ||||
Planta #93 | ||||
Planta #54 | ||||
Planta #05 | ||||
Noviembre 13 al 16 de 2019 |
||||
Descripción | Coordenadas UTM | Detalles | Nueva etiqueta proyecto | Etiqueta |
5º 35` 21" N - 74º 56` 39" W 850 msnm. Parcela 11 | X - 903996,157; Y - 1109865,254 | UC-P11/B1 (Individuo 1) | CV-PE1 | M2-1 |
UC-P11/B1 (Individuo 2) | ||||
UC-P11/B1 (Individuo 3) | ||||
UC-P11/B1 (Individuo 4) | ||||
5º 35` 20" N - 74º 56` 39" W 850 msnm. Núcleo 13 | Núcleo 13 | M2-2 | ||
N13 / 122 (Individuo 1) | ||||
N13 / 94 (Individuo 2) | ||||
N13 / 08 (Individuo 3) | ||||
N13 / 02 (Individuo 4) | ||||
5º 35` 16" N - 74º 56` 39" W 810 msnm. Núcleo 14 | RE-NC14 | M2-3 | ||
X - 903945,787; Y - 1109722,233 | N14 / 17 (Individuo 1) | |||
N14 / 92 (Individuo 2) | ||||
N14 / 100 (Individuo 3) | ||||
N14 / 12 (Individuo 4) | ||||
5º 34` 01" N - 74º 57` 02" W 830 msnm. Núcleo 17 | CV-VSA1 | M2-4 | ||
X - 903133,298; Y - 111573,128 | N17 / 66 (Individuo 1) | |||
N17 / 11 (Individuo 2) | ||||
N17 / 26 (Individuo 3) | ||||
N17 / 102 (Individuo 4) | ||||
5º 31` 15" N - 74º 58` 15" W 840 msnm. Parcela 9 | CV-VSB2 | M2-5 | ||
X - 903927,953; Y - 1109187,023 | UC-P9 / F2 (Individuo 1), cerca a UC-P9 / F1 | |||
UC-P9 / F8 (Individuo 2) | ||||
UC-P9 / F58 (Individuo 3), cerca a F60 | ||||
UC-P9 / F37 (Individuo 4), cerca a F45 | ||||
5º 22` 39" N - 74º 55` 08" W 960 msnm. Parcela 7 | CV-BD2 | M2-6 | ||
X - 903220,097; Y - 1108989,749 | UC-P7 /B1-8 (Individuo 1), cerca a F5, F4 | |||
UC-P7 /F13 (Individuo 2), cerca a F14 | ||||
UC-P7 /F59 (Individuo 3) | ||||
UC-P7 /F62 (Individuo 4), cerca a UC-R8-15, 12, UC-P7/R8-3, 4, 5 | ||||
5º 34` 53" N - 74º 57` 05" W 970 msnm. Núcleo 23 | Núcleo 23 | M2-7 | ||
N23 / 20 (Individuo 1) | ||||
N23 / 143 (Individuo 2) | ||||
N23 / 154 (Individuo 3) | ||||
N23 / 76 (Individuo 4) | ||||
5º 34` 53" N - 74º 57` 05" W 960 msnm. Parcela 8 | CV-PE2 | M2-8 | ||
X - 903981,969; Y - 1109147,091 | UC-P8 / F7 (Individuo 1) | |||
Sin etiqueta (Individuo 2) | ||||
UC-P8 / L5 (Individuo 3) | ||||
UC-P8 / F2 (Individuo 4) | ||||
5º 31` 15" N - 74º 58` 15" W 860 msnm. Parcela 10 | CV-VSA2 | M2-9 | ||
X - 904050,735; Y - 1108952,965 | UC-P10 / F7 (Individuo 1) | |||
Sin etiqueta (Individuo 2) | ||||
Sin etiqueta (Individuo 3) | ||||
Sin etiqueta (Individuo 4) | ||||
5º 34` 19" N - 74º 56` 10" W 850 msnm. Núcleo 1 | RE-NC1 | M2-10 | ||
X - 904898,745; Y - 1107834,342 | N1 / 39 (Individuo 1) | |||
N1 / 96 (Individuo 2) | ||||
N1 / 130 (Individuo 3) | ||||
N1 / 07 (Individuo 4) | ||||
5º 35` 38" N - 74º 56` 35" W 880 msnm. Parcela 16 | RE-SS1 | M2-11 | ||
X - 904120,696; Y - 1110412,86 | Parcela 16 / Muestra 1 | |||
Parcela 16 / Muestra 2 | ||||
Parcela 16 / Muestra 3 | ||||
Parcela 16 / Muestra 4 | ||||
5º 34` 27" N - 74º 57` 29" W 890 msnm. Parcela 17 | RE-SA2 | M2-12 | ||
X - 904212,847; Y - 1110561,92 | Parcela 17 / Muestra 1 | |||
Parcela 17 / Muestra 2 | ||||
Parcela 17 / Muestra 3 | ||||
Parcela 17 / Muestra 4 | ||||
5º 36` 02" N - 74º 56` 42" W 890 msnm. Parcela 06 - Agregados | RE-AE | M2-13 | ||
X - 902854,292 ; Y - 1111979,328 | Parcela 06 / Muestra 1 | |||
Parcela 06 / Muestra 2 | ||||
UC-P6 / F22 / Muestra 3 | ||||
Parcela 06 / Muestra 4 | ||||
5º 36` 03" N - 74º 56` 42" W 900 msnm. Parcela 02 | RE-NC6 | M2-14 | ||
X - 903774,071; Y - 1111057,399 | C6-10 / 17 (Individuo 1) | |||
C6-10 / 01 (Individuo 2) | ||||
C6-10 / 81 (Individuo 3) | ||||
Parcela 2 (Individuo 4) | ||||
5º 35` 56" N - 74º 56` 47" W 900 msnm. Núcleo 10 | Núcleo 10 | M2-15 | ||
N10 / 04 / Muestra 1 | ||||
N10 / 54 / Muestra 2 | ||||
N10 / 111 / Muestra 3 | ||||
N10 / 27 / Muestra 4 | ||||
5º 31` 22" N - 74º 58` 14" W 900 msnm. Parcela 15 | CV-PL | M2-16 | ||
X - 903709,110; Y - 1110313,708 | Parcela 15 / Muestra 1 | |||
Parcela 15 / Muestra 2 | ||||
Parcela 15 / Muestra 3 | ||||
Parcela 15 / Muestra 4 | ||||
5º 35` 46" N - 74º 56` 54" W 880 msnm. Parcela 18 | RE-SS2 | M2-17 | ||
X - 903616,326; Y - 1110823,35 | Parcela 18 / Muestra 1 | |||
Parcela 18 / Muestra 2 | ||||
Parcela 18 / Muestra 3 | ||||
Parcela 18 / Muestra 4 | ||||
5º 35` 46" N - 74º 56` 59" W 910 msnm. Parcela 19 | RE-SA1 | M2-18 | ||
X - 903347,77; Y - 1110100,679 | Parcela 19 / Muestra 1 | |||
Parcela 19 / Muestra 2 | ||||
Parcela 19 / Muestra 3 | ||||
Parcela 19 / Muestra 4 | ||||
5°35’51.991’’ N - 74°57’6.339" W 840 msnm. Parcela 22 | RE-AH1 | M2-19 | ||
X - 903140,169; Y - 1110829,421 | Parcela 22 / Muestra 1 | |||
Parcela 22 / Muestra 2 | ||||
Parcela 22 / Muestra 3 | ||||
Parcela 22 / Muestra 4 | ||||
5º 35` 45" N - 74º 57` 04" W 910 msnm. Parcela 05 | RE-NC11 | M2-20 | ||
X - 903334,324; Y - 1111268,353 | Parcela 25 / Muestra 1 | |||
N11 / 24 Muestra 2 | ||||
N11 / 110 Muestra 3 | ||||
N11 / 104 Muestra 4 | ||||
5º 36` 06" N - 74º 57` 01" W 800 msnm. Parcela 12 | CV-VSB1 | M2-21 | ||
X - 903226,080; Y - 1111413,047 | Parcela 12 / Muestra 1 | |||
UC-P12 / F41 | ||||
UC-P12 / L-5 | ||||
UC-P12 / F-2 | ||||
5º 36` 07" N - 74º 57` 09" W 780 msnm. Parcela 13 | Núcleo 17 | M2-22 | ||
Sin etiqueta / cerca a UC-P13 /F25, F18, F19 - Muestra 1 | ||||
UC-P13 /L3 - Muestra 2 | ||||
Parcela 13 - Muestra 3 | ||||
UC-P13 /F3 - Muestra 4 | ||||
5º 36` 28" N - 74º 57` 16" W 780 msnm. Parcela 14 | CV-BD1 | M2-23 | ||
X - 902854,292 ; Y - 1111979,328 | UC-P14 /F11 - Muestra 1 | |||
Parcela 14 - Muestra 1 | ||||
UC-P14 /F57 - Muestra 1 | ||||
UC-P14 /F09 - Muestra 1 | ||||
5°35’0.4" N - 74°56’35.8" W, Parcela 03 | RE-NC16 | M2-24 | ||
X - 904074,579; Y - 1109243,285 | Muestra 1 | |||
Muestra 2 | ||||
Muestra 3 | ||||
Muestra 4 | ||||
Motevideo (Jorge Flores) | RE-AH3 | M2-25 | ||
X - 904432,765; Y - 1109936,408 | Muestra 1 | |||
Muestra 2 | ||||
Muestra 3 | ||||
El Mirador (Wilter Franco) | RE-AH2 | M2-26 | ||
X - 903856,067; Y - 1110095,411 | Muestra 1 | |||
Muestra 2 | ||||
Muestra 3 | ||||
Las muestras en rojo se eliminaron por muestreo y análisis de suelos.
Las muestras en verde son las que se analizarán por microbiológicos.